第20767076期号码(胜率42.11%)最高第四名:73.68%
距20767077期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20767076 | 08020407010910060305 | 17:53:40 |
20767075 | 01100502030609070408 | 17:48:40 |
20767074 | 09060407010810050302 | 17:43:40 |
20767073 | 08050603070201100409 | 17:38:40 |
20767072 | 10010902050406030708 | 17:33:40 |
20767071 | 07090105020304100608 | 17:28:40 |
20767070 | 08090502100307060104 | 17:23:40 |
20767069 | 10080305070609040201 | 17:18:40 |
20767068 | 02030405010910080607 | 17:13:40 |
20767067 | 02030501070609081004 | 17:08:40 |
20767066 | 10030702010605080409 | 17:03:40 |
20767065 | 02060310050907010408 | 16:58:40 |
20767064 | 08100107030205060904 | 16:53:40 |
20767063 | 04070103021006050809 | 16:48:40 |
20767062 | 06050901080703100204 | 16:43:40 |
20767061 | 04010705100806030209 | 16:38:40 |
20767060 | 09030801020405060710 | 16:33:40 |
20767059 | 01100602040903050807 | 16:28:40 |
20767058 | 04081001060205070903 | 16:23:40 |
20767057 | 08090407050206031001 | 16:18:40 |
全局最高胜率:私刻 四位 : 73.68%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20767076 | 讽勉 | 第十名 | 0,1,5,6,8,9 |
20767076 | 私刻 | 第十名 | 0,1,3,5,7,8 |
20767076 | 讽勉 | 第九名 | 0,3,5,6,8,9 |
20767076 | 台城 | 第九名 | 1,3,5,7,8,9 |
20767076 | 私刻 | 第九名 | 0,1,2,3,4,6 |
20767076 | 鸡内 | 第八名 | 0,1,5,6,7,8 |
20767076 | 讽勉 | 第六名 | 1,2,3,4,6,9 |
20767076 | 台城 | 第六名 | 0,4,5,6,8,9 |
20767076 | 私刻 | 第六名 | 0,2,3,6,7,9 |
20767076 | 鸡内 | 第五名 | 0,1,3,4,7,9 |
20767076 | 讽勉 | 第五名 | 0,1,2,6,7,8 |
20767076 | 台城 | 第五名 | 0,1,4,6,7,8 |
20767076 | 私刻 | 第五名 | 0,1,2,3,4,8 |
20767076 | 鸡内 | 第四名 | 0,1,5,7,8,9 |
20767076 | 讽勉 | 第四名 | 0,2,3,4,6,7 |
20767076 | 鸡内 | 季军 | 1,3,4,6,7,9 |
20767076 | 台城 | 季军 | 0,1,2,3,4,7 |
20767076 | 鸡内 | 亚军 | 2,3,4,6,8,9 |
20767076 | 讽勉 | 亚军 | 1,2,3,4,5,9 |
20767076 | 私刻 | 亚军 | 0,2,3,4,8,9 |